
一、风机的用途
8-09、9-12型高压离心通风机是与熔化率为1、2、3、5、7t/h化铁炉配套的专用风机,也可作为各种熔炉、锻冶炉鼓风和输送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体,其它性能相近者亦可选用,但输送介质的温度不得超过80℃,介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
二、风机的型式
1、8-09、9-12型风机均为单吸入,8-09型风机,我公司设计机号有№ 6.8A、7.1D、8D、8.5D、9D五个机号。9-12型风机我公司设计机号有№ 6.8A、7.1A、7.4D、7.7A、8D、9D六个机号。
2、8-09。9-12型风机机壳制成顺时针旋转或逆时针旋转两种型式。
3、风机的出口位置以机壳的出口角度表示,“顺”、“逆”风机机壳制成0度、90度、180度。
三、风机的结构
风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动组、密封件、机座等组成。
1.叶轮:叶轮按新的高效前向风机理论设计,叶轮成形后,经静、动平衡校正,故运转平稳。
2.机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
3.进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在前盖板上。
4.传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构。采用滚动轴承,滚动轴承用润滑脂润滑。
8-09高压离心通风机性能参数表
|
8-09高压离心通风机性能参数表 机号No传动方式转速R/min序号全压Pa流量m3/h所需功率kw电动机型号 | 功率kw | |||||||
6.8 | A | 2900 | 1 | 10523 | 675 | 4.62 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 11026 | 944 | 5.82 | |||||
3 | 11347 | 1215 | 7.15 | |||||
4 | 11439 | 1485 | 8.63 | Y160M1-2 | 11 | |||
5 | 11341 | 1754 | 10.28 | |||||
6 | 11063 | 2024 | 11.96 | Y160M2-2 | 15 | |||
7 | 10634 | 2295 | 13.60 | |||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 11472 | 768 | 5.53 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 12021 | 1075 | 6.96 | Y132S2-2 | 7.5 | |||
3 | 12371 | 1383 | 8.71 | Y160M1-2 | 11 | |||
4 | 12471 | 1690 | 10.42 | |||||
5 | 12364 | 1997 | 12.30 | Y160M2-2 | 15 | |||
6 | 12061 | 2304 | 14.35 | |||||
7 | 11594 | 2612 | 16.61 | Y160L-2 | 18.5 | |||
8 | 11016 | 2919 | 18.38 | |||||
8 | D | 2930 | 1 | 14867 | 1110 | 10.36 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 15579 | 1554 | 13.04 | Y160M2-2 | 15 | |||
3 | 16033 | 1998 | 16.31 | Y160L-2 | 18.5 | |||
4 | 16163 | 2442 | 19.51 | Y180M-2 | 22 | |||
5 | 16023 | 2887 | 23.04 | Y220L1-2 | 30 | |||
6 | 15632 | 3331 | 26.88 | |||||
7 | 15026 | 3775 | 31.11 | Y200L2-2 | 37 | |||
8 | 14277 | 4219 | 34.43 | |||||
8.5 | D | 2950 | 1 | 17013 | 1341 | 14.32 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 17828 | 1877 | 18.02 | Y160L-2 | 18.5 | |||
3 | 18347 | 2414 | 22.54 | Y200L1-2 | 30 | |||
4 | 18496 | 2950 | 26.97 | |||||
5 | 18338 | 3487 | 31.85 | Y200L2-2 | 37 | |||
6 | 17888 | 4023 | 37.15 | Y225M-2 | 45 | |||
7 | 17196 | 4560 | 43.00 | |||||
8 | (16339) | (5096) | (47.59) |
|
| |||
9 | D | 2950 | 1 | 19073 | 1591 | 19.05 | Y180M-2 | 15 |
2 | 19988 | 2228 | 23.98 | Y200L1-2 | 30 | |||
3 | 20569 | 2865 | 30.00 | |||||
4 | 20736 | 3502 | 35.90 | Y200L2-2 | 37 | |||
5 | 20558 | 4138 | 42.37 | Y225M-2 | 45 | |||
6 | 20054 | 4775 | 49.44 | Y250M-2 | 55 | |||
7 | 19278 | 5412 | 57.22 | Y280S-2 | 75 | |||
8 | 18318 | 6049 | 63.33 |
|
| |||
|
9-12型高压离心通风机性能表
| 机号 NO | 传动 方式 | 转速 (r/min) | 序号 NO | 全压 Pa | 流量 (m3/h | 配用电机型号功率 | |
| 型号 | 功率KW | ||||||
| 3.15 | A | 2900 | 1 | 2430 | 180 | Y801-2 | 0.75 |
| 2 | 2476 | 229 | |||||
| 3 | 2537 | 279 | |||||
| 4 | 2561 | 329 | |||||
| 5 | 2537 | 378 | |||||
| 6 | 2506 | 428 | Y802-2 | 1.1 | |||
| 7 | 2430 | 478 | |||||
| 3.6 | A | 2900 | 1 | 3173 | 268 | Y801-2 | 0.75 |
| 2 | 3234 | 343 | |||||
| 3 | 3313 | 417 | |||||
| 4 | 3346 | 491 | Y90S-2 | 1.5 | |||
| 5 | 3313 | 565 | |||||
| 6 | 3274 | 639 | |||||
| 7 | 3173 | 713 | |||||
| 4 | A | 2900 | 1 | 3918 | 368 | Y90S-2 | 1.5 |
| 2 | 3993 | 470 | |||||
| 3 | 4090 | 572 | Y90L-2 | 2.2 | |||
| 4 | 1430 | 673 | |||||
| 5 | 4090 | 775 | |||||
| 6 | 4042 | 877 | Y100L-2 | 3 | |||
| 7 | 3918 | 978 | |||||
| 4.5 |
A D | 2900 | 1 | 4958 | 524 | Y90L-2 | 2.2 |
| 2 | 5054 | 669 | |||||
| 3 | 5177 | 814 | |||||
| 4 | 5227 | 958 | Y100L-2 | 4 | |||
| 5 | 5177 | 1103 | |||||
| 6 | 5115 | 1248 | Y90L-2 | 5.5 | |||
| 7 | 4958 | 1393 | |||||
| 5 | A | 2900 | 1 | 6121 | 719 | Y112M-4 | 3 |
| 2 | 6239 | 918 | Y132S1-2 | 4 | |||
| 3 | 6391 | 1116 | Y132S2-2 | 5.5 | |||
| 4 | 6454 | 1315 | |||||
| 5 | 6391 | 1513 | Y112M-2 | 7.5 | |||
| 6 | 6315 | 1712 | |||||
| 7 | 6121 | 1910 | |||||
| 5.3 |
A D | 2900 | 1 | 6878 | 856 | Y132S1-2 | 4 |
| 2 | 7010 | 1093 | Y132S2-2 | 5.5 | |||
| 3 | 7181 | 1329 | Y160M1-2 | 7.5 | |||
| 4 | 7251 | 1566 | |||||
| 5 | 7181 | 1803 | Y132S2-2 | 11 | |||
| 6 | 7096 | 2039 | |||||
| 7 | 6878 | 2275 | |||||
| 6 | A | 2900 | 1 | 8815 | 1243 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 2 | 8985 | 1586 | Y160M1-2 | 11 | |||
| 3 | 9204 | 1929 | Y160M2-2 | 15 | |||
| 4 | 9293 | 2272 | |||||
| 5 | 9204 | 2615 | Y160L-2 | 18.5 | |||
| 6 | 9094 | 2958 | |||||
| 7 | 8815 | 3301 | |||||
| 6.3 | A | 2900 | 1 | 9718 | 1438 | Y160M1-2 | 11 |
| 2 | 9905 | 1836 | Y160M2-2 | 15 | |||
| 3 | 10147 | 2233 | |||||
| 4 | 10246 | 2630 | Y160L-2 | 18.5 | |||
| 5 | 10147 | 3027 | Y180M-2 | 22 | |||
| 6 | 10026 | 3425 | |||||
| 7 | 9718 | 3822 | Y200L1-2 | 30 | |||
| 机号 NO | 传动 方式 | 转速 (r/min) | 序号 NO | 全压 Pa | 流量 | 所需功率 (KW) | |
| m3/min | m3/h | ||||||
| 7.1 | D | 2900 | 1 | 11472 | 12.8 | 768 | 5.53 |
| 2 | 12021 | 17.9 | 1075 | 6.96 | |||
| 3 | 12371 | 23.1 | 1383 | 8.71 | |||
| 4 | 12471 | 28.2 | 1690 | 10.42 | |||
| 5 | 12364 | 33.3 | 1997 | 12.30 | |||
| 6 | 12061 | 38.4 | 2304 | 14.35 | |||
| 7 | 11594 | 43.6 | 2612 | 16.61 | |||
| 8 | 11016 | 48.6 | 2919 | 18.38 | |||
| 8 | D | 2930 | 1 | 14867 | 18.5 | 1110 | 10.36 |
| 2 | 15579 | 25.9 | 154 | 13.04 | |||
| 3 | 16033 | 33.3 | 1998 | 16.31 | |||
| 4 | 16163 | 41.7 | 2442 | 19.51 | |||
| 5 | 16023 | 48.1 | 2887 | 23.04 | |||
| 6 | 15632 | 55.5 | 331 | 26.88 | |||
| 7 | 15026 | 62.9 | 3775 | 31.11 | |||
| 8 | 14277 | 70.3 | 4219 | 34.43 | |||
| 8.5 | D | 2950 | 1 | 17013 | 22.4 | 1341 | 14.32 |
| 2 | 17828 | 31.3 | 1877 | 18.02 | |||
| 3 | 18347 | 40.2 | 2414 | 22.54 | |||
| 4 | 18496 | 49.2 | 2950 | 26.97 | |||
| 5 | 18338 | 58.1 | 3487 | 31.85 | |||
| 6 | 17888 | 67.1 | 4023 | 37.15 | |||
| 7 | 17196 | 76.0 | 4560 | 43.00 | |||
| 8 | (16339) | (84.9) | (5096) | (47.59) | |||
| 9 | D | 2950 | 1 | 19073 | 26.5 | 1591 | 19.05 |
| 2 | 19988 | 37.1 | 2228 | 23.98 | |||
| 3 | 20569 | 17.7 | 2865 | 30.00 | |||
| 4 | 20736 | 58.4 | 3502 | 35.90 | |||
| 5 | 20558 | 68.9 | 4138 | 42.37 | |||
| 6 | 20054 | 79.6 | 4775 | 49.44 | |||
| 7 | 19278 | 90.2 | 5412 | 57.22 | |||
| 8 | 18318 | 100.8 | 6049 | 63.33 | |||

